天門市客運(yùn)班線名錄
客運(yùn)中心站(北站)???0728-5235779
運(yùn)政服務(wù)與投訴電話???12328
天門客運(yùn)中心站班次時(shí)刻表
到站 | 發(fā)車時(shí)間 | 票價(jià) |
天門—武昌 | 7:00 ??08:30 ?10:30??12:30? 13:00 ?14:00 ?15:00??16:30 | ¥?65.00 |
天門—沙市 | 08:30??9:00??11:30??13:00??15:00??16:30 | ¥?60.00 |
天門—西安 | 09:00 | ¥?260.00 |
天門—鐘祥 | 10:30 | ¥?35.00 |
天門—十堰 | 09:20 | ¥?130.00 |
天門—長(zhǎng)沙 | 09:00 | ¥?125.00 |
天門—岳陽(yáng) | 08:00 ??13:30 | ¥?95.00 |
天門—襄陽(yáng) | 07:20 ?08:50 ?13:20 | ¥?99.00 |
天門—監(jiān)利 | 13:00 | ¥?42.00 |
天門—石首 | 長(zhǎng)停班 | |
天門—隨州 | 08:40 ?12:40 | ¥?60.00 |
天門—荊門 | 09:30 ?13:00 ?14:50 | ¥?40.00 |
天門—潛江 | 09:10 ?10:50 ?12:00?13:00 14:40 ?16:40 | ¥?22.00 |
天門—孝感 | 08:40 ?10:10 ?13:20?15:10 | ¥?45.00 |
天門—武漢天河機(jī)場(chǎng) | 06:30 ?08:00 ?09:30??11:00 13:00 ?14:30 ?16:00 ?17:00 | ¥?98.00 |
天門—沙洋 | 07:20—16:30(循環(huán)班) | ¥?25.00 |
天門—京山 | 09:00 ?10:50 ?12:30??14:10??16:10 | ¥?20.00 |
天門—大悟 | 12:50 | ¥?60.00 |
備注:執(zhí)行時(shí)間與票價(jià)以當(dāng)日售票窗口為準(zhǔn)。可關(guān)注微信小程序?客運(yùn)96513?。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面