天門市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)《天門市2026年度環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄》的通知
局屬各二級單位、局機關(guān)各科室、各相關(guān)企業(yè):
?????《天門市2026年度環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄》已經(jīng)天門市生態(tài)環(huán)境局2026年第2次黨組會議討論通過,網(wǎng)上擬公示期滿,現(xiàn)予以印發(fā)并公布。
局屬各二級單位、局機關(guān)各科室要進一步強化我市環(huán)境監(jiān)管重點單位的環(huán)境管理,落實執(zhí)法監(jiān)測、在線監(jiān)控管理等有關(guān)工作要求。
各環(huán)境監(jiān)管重點單位要認真履行法定義務(wù),加強污染治理與控制措施,做好排污單位自行監(jiān)測與信息公開工作,自覺接受社會監(jiān)督。
?
附件:天門市2026年度環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄
?
?
?
天門市生態(tài)環(huán)境局 ???????
2026年3月31日 ???????
?
附件
天門市2026年度環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 重點單位類別 |
1 | 上海延安藥業(yè)(湖北)有限公司 | 91429006060666779D | 水環(huán)境 |
2 | 優(yōu)普生物科技(湖北)有限公司 | 91429006MA49783D87 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
3 | 光大環(huán)保能源(天門)有限公司 | 91429006MA49KJCY81 | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
4 | 華夏金晟新材料集團有限公司 | 91420325MACJ58XW71 | 水環(huán)境 |
5 | 天門五華山水泥有限公司 | 914290066951168345 | 大氣環(huán)境 |
6 | 天門伊能環(huán)保科技有限公司 | 91429006MA494NTJ7R | 地下水,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
7 | 天門吉星生物科技有限公司 | 91429006MA496PU39W | 水環(huán)境 |
8 | 天門安安化工科技有限公司 | 91429006MA493XM417 | 水環(huán)境 |
9 | 天門市東江污水處理有限公司 | 91429006MA49Q0EE8G | 水環(huán)境 |
10 | 天門市中科灝業(yè)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 91429006MACC98J605 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
11 | 天門市吉港建材有限公司 | 91429006757045016Q | 大氣環(huán)境 |
12 | 天門市天源木業(yè)有限公司 | 91429006795909508B | 大氣環(huán)境 |
13 | 天門市岳口潭湖污水處理有限公司 | 91429006316529330P | 水環(huán)境 |
14 | 天門市德遠化工科技有限公司 | 91429006788150206M | 水環(huán)境 |
15 | 天門市怡天新能源開發(fā)有限公司 | 91429006MA496Q3EX5 | 大氣環(huán)境 |
16 | 天門市正清污水處理有限公司 | 91429006MACTWMP920 | 水環(huán)境 |
17 | 天門市匯通水務(wù)有限公司 | 91429006579895682T | 水環(huán)境 |
18 | 天門振宇科技有限公司 | 91429006MA48YA1N96 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
19 | 天門楚天精細化工有限公司 | 914290065769747563 | 水環(huán)境 |
20 | 天門綠動能源有限公司 | 91429006MA48HFAX90 | 大氣環(huán)境 |
21 | 天門鑫泉鑄造材料有限公司 | 91429006MA498RNL8W | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
22 | 天門鑫福食品有限公司 | 91429006309810693P | 水環(huán)境 |
23 | 天門順康紙業(yè)有限公司 | 914290067510007067 | 水環(huán)境,土壤污染監(jiān)管 |
24 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 91429006309758530Q | 大氣環(huán)境 |
25 | 湖北中佳合成制藥股份有限公司 | 91429006582497714A | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
26 | 湖北中碩環(huán)保有限公司 | 91429006MA4938XU64 | 大氣環(huán)境 |
27 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 914290065683135018 | 大氣環(huán)境 |
28 | 湖北億宏源再生資源有限公司 | 91429006MA493A4NXN | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
29 | 湖北保樂生物醫(yī)藥科技有限公司 | 914290067844613812 | 水環(huán)境 |
30 | 湖北冠禾工業(yè)科技有限公司 | 91429006MA4906F71T | 水環(huán)境 |
31 | 湖北升力環(huán)保實業(yè)有限公司 | 91429006MAD8PT8555 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
32 | 湖北華世通生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91429006670372663D | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
33 | 湖北華雁紡織科技有限公司 | 91429006MA494CLF30 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
34 | 湖北君揚科技有限公司 | 91429006094751832Y | 大氣環(huán)境 |
35 | 湖北天義藥業(yè)有限公司 | 91429006730843181W | 水環(huán)境,土壤污染監(jiān)管 |
36 | 湖北昌碩環(huán)保科技有限公司 | 91429006MA492NM068 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
37 | 湖北易凈清潔用品有限公司 | 91429006MA494K9T3F | 水環(huán)境 |
38 | 湖北景目環(huán)保科技有限公司 | 91429006MA492APE45 | 地下水,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
39 | 湖北澤銘鋁制品有限公司 | 91429006MAD73EDG5Q | 水環(huán)境 |
40 | 湖北潤馳環(huán)保科技有限公司 | 91429006MA48AUEFXN | 地下水,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
41 | 湖北環(huán)宇化工有限公司 | 91429004770773421P | 水環(huán)境 |
42 | 湖北益泰藥業(yè)股份有限公司岳口新區(qū) | 91429006714637839W(01) | 大氣環(huán)境 |
43 | 湖北省怡岳新能源開發(fā)有限公司 | 91429006MA497FCH7X | 大氣環(huán)境 |
44 | 湖北石河醫(yī)藥科技有限公司 | 91429006MA49PBP83M | 水環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
45 | 湖北福滿源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 91429006MA7EYN8D8A | 水環(huán)境 |
46 | 湖北禾田新能源有限公司 | 91420104MA4KXL8E5Y | 大氣環(huán)境 |
47 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 91429006181810909A | 水環(huán)境 |
48 | 湖北科苑生物藥業(yè)有限公司 | 91429006MA4943H35P | 水環(huán)境,土壤污染監(jiān)管 |
49 | 湖北科豪門業(yè)有限公司 | 91429006MA493LHH33 | 大氣環(huán)境 |
50 | 湖北立銘城市礦產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91429006MAD7TQHM4U | 地下水,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
51 | 湖北立銘新材料有限公司 | 91429006MAD7TKM0X6 | 大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
52 | 湖北立銘鋁業(yè)科技有限公司 | 91429006MACYG3TH9A | 水環(huán)境 |
53 | 湖北立銘鋰業(yè)科技有限公司 | 91429006MAD9LUD67B | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
54 | 湖北紅日子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91429006MA4920EW48 | 水環(huán)境 |
55 | 湖北維頓生物科技有限公司 | 91429006055439969X | 水環(huán)境 |
56 | 湖北菲特沃爾科技有限公司 | 9142900669803835X6 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
57 | 湖北賽力隆新材料有限公司 | 91429006MA492GRN7D | 大氣環(huán)境 |
58 | 湖北超悅再生資源有限公司 | 91429006MA49C66298 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
59 | 湖北金玉蘭醫(yī)藥科技有限公司 | 914290060754933216 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
60 | 湖北韓天紡織科技有限公司 | 91429006MA494CLG1T | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
61 | 湖北騏盛醫(yī)藥科技有限公司 | 91429006MA4998NQ2B | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
62 | 湖北麒臻能源科技有限公司天門集中轉(zhuǎn)運點 | 91420112MA4K42G52Q | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
63 | 穩(wěn)健醫(yī)療(天門)有限公司 | 914290067261112368 | 水環(huán)境 |
64 | 天岳(天門)新材料科技有限公司 | 91429006MADN7RN26M | 大氣環(huán)境 |
65 | 天門市鐘盛新材料有限公司 | 91429006MA49756K6J | 大氣環(huán)境 |
66 | 湖北應(yīng)友光電科技有限公司 | 91429006MA4F2GMTXE | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
67 | 湖北海特新材料有限公司 | 91421100MA494PX886 | 大氣環(huán)境 |
68 | 湖北鑫貴鋁業(yè)科技有限公司 | 91429006MADG8NAEXP | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
69 | 天門市新材料綠色產(chǎn)業(yè)園(東區(qū))污水處理廠 | 91429006MA49668963 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
70 | 天門市潤澤環(huán)境水務(wù)有限公司 | 91429006673658755E | 水環(huán)境 |
71 | 湖北凰博醫(yī)藥科技有限公司 | 91429006MA7MJU7N87 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
72 | 湖北成田藥業(yè)有限公司 | 914290060635329442 | 水環(huán)境 |
73 | 湖北益泰藥業(yè)股份有限公司 | 91429006714637839W | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監(jiān)管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
74 | 天門市第一人民醫(yī)院 | 12429006421530579D | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
?
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面