索引號
MB1A08302/2025-30201
分類
其他
發布機構
天門市應急管理局
發文日期
2025年07月22日
名稱
天門市應急管理局2025年7月第一批行政許可
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年07月22日
天門市應急管理局2025年7月第一批行政許可
| 申請時間 | 單位名稱 | 新辦、延期、變更 | 經營方式 | 許可證編號 | 許可范圍 | 營業執照 | 經營地址 | 許可有效期始 | 許可有效期止 |
| 2025年7月7日 | 湖北國創能源化工有限公司 | 新辦 | 不帶有儲存設施經營*** | 42900613202500207 | 甲醇、乙醇[無水]、煤焦瀝青、硝化瀝青、甲基叔丁基醚、苯、汽油等 | 91429006MAEN4NGE43 | 湖北省天門市經濟開發區西湖路群力新村五組79號 | 2025年7月9日 | 2028年7月8日 |
| 2025年7月10日 | 湖北浩綠環境工程有限公司 | 新辦 | 不帶有儲存設施經營*** | 42900613202500227 | 四氯化鈦*** | 91429006MAEK5UXW16 | 湖北省天門市皂市鎮邱橋三組68號 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司城北加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500208 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9WA8J | 天門市竟陵陸羽大道中4號 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司城南加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500209 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAP71L | 天門市竟陵鐘惺大道2號 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司城西加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500210 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48Q7HU6Q | 天門市竟陵鎮城西江河村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司多寶加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500211 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PEFK5W | 天門市多寶鎮明星村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司干驛加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500212 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAG31Q | 天門市干驛鎮白馬小區 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司金科加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500213 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAP399 | 天門市小板鎮金科村6組 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司九真加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500214 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PDTY6J | 天門市九真鎮天北大道 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司李場加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500215 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PATN8T | 天門市皂市鎮李場漢宜路 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司盧市加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500216 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PBBH7L | 天門市盧市鎮東風路 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司蘆埠加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500217 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PC1D3J | 天門市橫林鎮蘆埠宋市村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司馬灣加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500218 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9WF9T | 天門市馬灣鎮僑鄉大道 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司僑鄉加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500226 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9FM84 | 天門市僑鄉開發區 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司石河加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500225 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PBBJ39 | 天門市石河鎮 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司拖市加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500224 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PDNK37 | 天門市拖市鎮大橋村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司西寺加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500223 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9QN62 | 天門市竟陵西寺路2號 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司漁薪加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500222 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAHY1A | 天門市漁薪鎮漁薪村4組 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司岳口加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500221 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9FN6Y | 天門市岳口鎮保安橋 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司皂市加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500220 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PA7932 | 天門市皂市鎮漢宜路北 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
| 2025年7月14日 | 中國石化銷售股份有限公司湖北天門石油分公司張港加油站 | 延期 | 帶有儲存設施經營*** | 42900613202500219 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PEF1XL | 天門市張港鎮 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面