2024年危房改造第二批認定對象公示
根據《農村危房改造資金管理辦法》要求,現將天門市2024年危房改造動態新增花名冊予以公示。公示時間:2024年10月21日至2024年10月28日。公示期間,接受群眾監督,對危房改造花名冊有異議的,可通過來電、來信、來訪等方式進行反映。
舉報電話: 0728-5251336
來信地址:天門市自然資源和城鄉建設局村鎮建設科(天門市陸羽大道西33號)
?
附件:天門市2024年危房改造動態新增花名冊第二批信息公示
?
?
天門市自然資源和城鄉建設局
2024年10月21日
附件
?
天門市2024年危房改造動態新增花名冊第二批信息公示
?
序號 | 鄉鎮 | 村民委員會 | 村民小組 | 姓名 | 低收入群體類型 | 房屋鑒定等級 | 改造方式 |
1 | 多寶鎮 | 劉夏村 | 9組 | 賀丹庭 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
2 | 多祥鎮 | 梅灣村 | 3組 | 彭紀祥 | 農村低保戶 | 無房 | 一般新建 |
3 | 多祥鎮 | 張劉村 | 8組 | 張進伍 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
4 | 多祥鎮 | 肖越村 | 8組 | 肖雨軒 | 農村低保戶 | C級 | 維修加固 |
5 | 多祥鎮 | 郭灣村 | 6組 | 劉滿紅 | 農村低保戶 | 無房 | 一般新建 |
6 | 多祥鎮 | 陳洲村 | 3組 | 劉銀喜 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
7 | 多祥鎮 | 窯灣村 | 4組 | 劉行好 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 兜底新建 |
8 | 干驛鎮 | 中和村 | 十組 | 魯自剛 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
9 | 橫林鎮 | 友誼新村 | 二組 | 史菊娥 | 農村低保戶 | C級 | 維修加固 |
10 | 橫林鎮 | 白場村 | 三組 | 盧林文 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
11 | 橫林鎮 | 大灣村 | 四組 | 張小茂 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
12 | 胡市鎮 | 河南新村 | 13組 | 李福明 | 其他脫貧戶 | D級 | 一般新建 |
13 | 蔣場鎮 | 蔣場村 | 6組 | 廖國安 | 其他脫貧戶 | D級 | 一般新建 |
14 | 蔣場鎮 | 代巷村 | 15組 | 汪元發 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 維修加固 |
15 | 蔣湖農場 | 柏臺村 | 3組 | 李 虎 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
16 | 蔣湖農場 | 柏臺村 | 1組 | 高德清 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
17 | 凈潭鄉 | 白湖村 | 4 | 沈友枝 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 兜底新建 |
18 | 九真鎮 | 何場村 | 5組 | 何利軍 | 農村低保戶 | 無房 | 一般新建 |
19 | 九真鎮 | 同興村 | 6組 | 余寒筍 | 農村分散供養特困人員 | C級 | 維修加固 |
20 | 麻洋鎮 | 全紅村 | 十組 | 平仿志 | 農村易返貧致貧戶 | D級 | 一般新建 |
21 | 麻洋鎮 | 白橋村 | 二組 | 彭文虎 | 農村低保戶 | 無房 | 一般新建 |
22 | 馬灣鎮 | 金灘村 | 4 | 李進波 | 其他脫貧戶 | D級 | 一般新建 |
23 | 馬灣鎮 | 榨屋村 | 7 | 張小振 | 其他脫貧戶 | C級 | 維修加固 |
24 | 馬灣鎮 | 華一村 | 3組 | 魏在發 | 農村分散供養特困人員 | D級 | 維修加固 |
25 | 彭市鎮 | 金楊新村 | 2組 | 彭華中 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
26 | 彭市鎮 | 趙湖村 | 11組 | 楊建立 | 農村低保戶 | 無房 | 一般新建 |
27 | 彭市鎮 | 趙湖村 | 7組 | 王擁軍 | 農村易返貧致貧戶 | 無房 | 一般新建 |
28 | 彭市鎮 | 皺張村 | 6組 | 張軍明 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
29 | 拖市鎮 | 周堤村 | 5組 | 羅想支 | 其他脫貧戶 | D級 | 一般新建 |
30 | 拖市鎮 | 張豐村 | 2組 | 孫國香 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
31 | 拖市鎮 | 黃流村 | 2組 | 王水平 | 農村低保戶 | C級 | 維修加固 |
32 | 拖市鎮 | 梅河村 | 1組 | 羅珍元 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
33 | 汪場鎮 | 賴場村 | 13組 | 齊傳發 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
34 | 汪場鎮 | 方橋村 | 3組 | 張海華 | 其他脫貧戶 | 無房 | 一般新建 |
35 | 楊林街道 | 李灣村 | 3組 | 李少兵 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
36 | 漁薪鎮 | 姚祠村 | 5組 | 楊運佴 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
37 | 岳口鎮 | 懷坡村 | 1組 | 金保軍 | 農村低保戶 | C級 | 維修加固 |
38 | 岳口鎮 | 潭湖新村 | 7組 | 李玉香 | 農村低保戶 | D級 | 大修加固 |
39 | 皂市鎮 | 興隆村 | 11組 | 胡少平 | 農村低保戶 | D級 | 大修加固 |
40 | 張港鎮 | 楝樹溝村 | 10組 | 彭軍 | 農村低保戶 | D級 | 一般新建 |
41 | 張港鎮 | 螺絲灘村 | 5組 | 孫松青 | 農村低保戶 | 無房 | 房屋置換 |
42 | 張港鎮 | 毛嶺村 | 5組 | 王海艷 | 其他脫貧戶 | D級 | 一般新建 |
?
掃一掃在手機上查看當前頁面