當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦場園 / 天門市張港鎮(zhèn) / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政資金
索引號
MB1A08302/2026-23268
分類
農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
張港鎮(zhèn)人民政府
發(fā)文日期
2026年07月29日
名稱
2026年常態(tài)化幫扶資金到村項目計劃表
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2026年07月29日
2026年常態(tài)化幫扶資金到村項目計劃表
| 湖北省天門市2026年常態(tài)化幫扶資金項目計劃安排表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/部門 | 村 | 項目 名稱 | 項目 子類型 | 建設(shè) 內(nèi)容 | 實際投入資金(萬元) | 資金來源 | 實施期限(年/月-年/月) | 預(yù)期績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制(簡述) | 責(zé)任 單位 | 責(zé)任人 | 備注 | |
| 中央、省常態(tài)化幫扶資金(萬元) | 其他資金(萬元) | |||||||||||||
| 1 | 張港鎮(zhèn) | 熊劉村 | 張港鎮(zhèn)熊劉村蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長1411米、寬3米(4組長623米,3組長788米) | 54.4 | 54.4 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動生產(chǎn) | 熊劉村 | 黃林峰 | 15107221259 | |
| 2 | 張港鎮(zhèn) | 九郡村 | 張港鎮(zhèn)九郡村蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 產(chǎn)業(yè)路擴(kuò)寬總長4.7公里(總投資437.3萬元,其中交通部門補(bǔ)貼406.7萬元) | 30.6 | 30.6 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動生產(chǎn) | 九郡村 | 劉恨 | 16608667891 | |
| 3 | 張港鎮(zhèn) | 同興村 | 張港鎮(zhèn)同興村蔬菜種植產(chǎn)業(yè)項目 | 種植業(yè)基地 | 新建產(chǎn)業(yè)路長1167米、寬3米(1組長398米,2組長148米,8組長95米,10組長526米) | 45 | 45 | 2026年7月至2026年12月 | 項目實施后改善群眾生產(chǎn)生活條件,方便出行,活躍城鄉(xiāng)物流,暢通蔬菜運(yùn)輸 | 帶動生產(chǎn) | 同興村 | 梁全英 | 13407249535 | |
| 公示時間:2026年7月9日—2026年7月18日????監(jiān)督電話:12317????本單位監(jiān)督舉報電話:0728-4646966 | ||||||||||||||
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面