天門市馬灣鎮(zhèn)2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
?
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《市人民政府辦公室關(guān)于做好政府信息依申請(qǐng)公開工作和2020年政府信息公開年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》的規(guī)定和要求編制,特向社會(huì)公布2020年度馬灣鎮(zhèn)政府信息公開工作年度報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年度報(bào)告的電子版可在天門市人民政府門戶網(wǎng)站(www.365wenyingdai.com)下載。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與馬灣鎮(zhèn)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系。郵編:431715;電話:4561117;傳真:4562909。
一、總體情況
2020年,我鎮(zhèn)信息公開工作以“提升政府政務(wù)服務(wù)效率”為核心,以“公開、透明、規(guī)范、廉潔、高效”為目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,進(jìn)一步強(qiáng)化組織建設(shè),完善工作機(jī)制,加大重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,加強(qiáng)政策解讀及回應(yīng)關(guān)切力度,不斷創(chuàng)新政府信息公開形式、擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容,進(jìn)一步提升政府工作透明度,切實(shí)滿足社會(huì)公眾獲取和利用政府信息的需求,持續(xù)推動(dòng)打造法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
一是強(qiáng)化組織保障,規(guī)范發(fā)布程序。我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng),組織委員為副組長(zhǎng),黨政辦工作人員為成員的政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,并及時(shí)調(diào)整充實(shí)。同時(shí)不斷完善政府信息公開審核發(fā)布制度,嚴(yán)格規(guī)范政府信息采集、編輯、審核、發(fā)布等流程,確保公布信息高效、格式規(guī)范、審核嚴(yán)格。
二是擴(kuò)大宣傳面,聚焦群眾熱點(diǎn)。線上通過(guò)“中國(guó)天門”門戶網(wǎng)站、“湖北政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”、“僑鄉(xiāng)馬灣”微信公眾號(hào)等方式進(jìn)行多渠道信息宣傳,線下依托便民服務(wù)大廳設(shè)置“政務(wù)公開專區(qū)”,結(jié)合權(quán)責(zé)清單和公共服務(wù)事項(xiàng)清單,梳理細(xì)化相關(guān)領(lǐng)域政務(wù)公開事項(xiàng),給來(lái)訪群眾提供政府信息查詢、辦事咨詢答復(fù)等服務(wù)。2020年發(fā)布內(nèi)容主要聚焦疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切和正向宣傳。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
2020年,馬灣鎮(zhèn)在天門市人民政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息69條。其中公文5條,規(guī)劃總結(jié)6條,政務(wù)動(dòng)態(tài)46條,財(cái)政信息11條,重大政策落實(shí)1條。在微信公眾號(hào)“僑鄉(xiāng)馬灣”上共發(fā)布信息23條,涉及扶貧、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、公共衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、食品藥品等各個(gè)方面。
?
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 5 | 5 | 127 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 11 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 170 | -1 | 861 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | |
?
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2020年全年未收到政府信息公開申請(qǐng)。
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年,我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定開展政府信息公開工作,沒有因政府信息公開收到舉報(bào)、投訴、申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟和申訴的情況發(fā)生。
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)、信息公開渠道多元化等方面取得了新的進(jìn)展,但還存在以下不足:部分工作人員對(duì)政府信息公開屬性界限不夠明確、政務(wù)公開的基層設(shè)施建設(shè)需要進(jìn)一步完善。
一是進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格依照法律法規(guī)對(duì)擬公開的政府信息進(jìn)行保密審查,明確政府信息公開界限。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)公開的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),多渠道、高質(zhì)量發(fā)布、回應(yīng)群眾關(guān)切熱點(diǎn)信息,推動(dòng)全鎮(zhèn)政務(wù)公開工作做深做實(shí)。
三是進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制。對(duì)政府信息公開內(nèi)容、便民程度以及公開的效果、群眾的滿意度、群眾意見建議和投訴處理的落實(shí)情況等進(jìn)行綜合評(píng)議、考核,推動(dòng)政府信息公開工作深入開展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
附件: