2022年食品生產許可證公示
依據《中華人民共和國食品安全法》第三十五條 國家對食品生產經營實行許可制度。從事食品生產、食品銷售、餐飲服務,應當依法取得許可。現對2022年取得食品生產許可證企業予以公示。
食品生產許可企業目錄如下:
序號 | 企業名稱 | 證照編號 | 食品類別 |
1 | 湖北陸羽國際文化產業股份有限公司 | SC11442900650378 | 茶葉及相關制品 |
2 | 湖北裕禾食品有限公司 | SC11142900650384 | 速凍食品 |
3 | 天門市沅熙食品有限公司 | SC11142900650392 | 速凍食品 |
4 | 天門張家湖保容生態魚莊餐飲有限公司 | SC10742900650401 | 方便食品,調味品 |
5 | 湖北宇豐農業科技有限公司 | SC10142900650418 | 糧食加工品 |
6 | 天門市仙露純凈水廠 | SC10642900650425 | 飲料 |
7 | 天門市必邦食品有限公司 | SC11942900650434 | 蛋制品 |
8 | 湖北天啟藥業有限公司 | SC11342900650447 | 糖果制品,飲料 |
9 | 湖北毅益鑫食品科技有限公司 | SC12342900650477 | 淀粉及淀粉制品 |
10 | 湖北錦義豐食品有限公司 | SC12442900650488 | 糕點 |
11 | 湖北途贏農業科技有限公司 | SC11642900650507 | 蔬菜制品,水產制品 |
12 | 天門市良盛米業有限公司 | SC10142900600224 | 糧食加工品 |
13 | 湖北宇豐農業科技有限公司 | SC10142900650522 | 糧食加工品 |
14 | 湖北仟仟鶴源食品有限公司 | SC11942900650539 | 蛋制品 |
15 | 天門市茂華生態農業專業合作社 | SC11642900650540 | 蔬菜制品 |
16 | 天門酷烤奇食品有限公司 | SC11142900650593 | 速凍食品 |
17 | 湖北嘉孚健康產業園有限公司 | SC11442900650601 | 茶葉及相關制品 |
18 | 天門盛圍農業發展有限公司 | SC11942900650619 | 蛋制品 |
19 | 湖北龍錦園農業科技有限公司 | SC11642900600124 | 蔬菜制品,炒貨食品及堅果制品 |
20 | 湖北優草堂食品科技有限公司 | SC11442900650652 | 茶葉及相關制品 |
21 | 湖北龍牯食品有限公司 | SC11642900650679 | 蔬菜制品 |
22 | 湖北鑫浩天食品有限公司 | SC11642900650662 | 蔬菜制品 |
掃一掃在手機上查看當前頁面