2026年6月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示
| 2026年6月天門市衛生健康委員會行政檢查結果公示 | ||||||
| 序號 | 檢查主體 | 檢查對象 | 檢查日期 | 檢查方式 | 檢查人員 | 檢查結果 |
| (單位名稱) | ||||||
| 1 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市汪場鎮車垱村衛生室 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 2 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市汪場鎮方橋村衛生室 | 2026年6月22日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 3 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市汪場鎮崔王村衛生室 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 4 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮十周村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 不合格 |
| 5 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮洪湖村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 6 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮中南村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 7 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市汪場鎮艾臺村啟厚衛生室 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 8 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮澤口村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 劉兵?肖鵬 | 合格 |
| 9 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市小板鎮周楊村衛生室 | 2026年6月8日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 10 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市小板鎮小板社區衛生室 | 2026年6月8日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 11 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石家河鎮肖志方口腔診所 | 2026年6月9日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 12 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石家河鎮胡榮華西醫診所 | 2026年6月9日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 13 | 天門市衛生健康委員會 | 天門丁香診所 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 14 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市侯口街道鄭勇凱西醫診所 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 不合格 |
| 15 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶羅漢衛生所 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 江峰?梅宵黎 | 不合格 |
| 16 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮彭場新村衛生室 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 梅宵黎?楊洋 | 合格 |
| 17 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮文湖村衛生室 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 江峰??梁夢穎 | 合格 |
| 18 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市北湖小學 | 2026年6月15日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 19 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮三合村龔王衛生室 | 2026年6月16日 | 現場檢查 | 吳志剛?梅宵黎 | 合格 |
| 20 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市張港鎮河堤村衛生室 | 2026年6月16日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 21 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市幼兒園新星樂園 | 2026年6月17日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 22 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道公園社區衛生室 | 2026年6月17日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 23 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市血站 | 2026年6月18日 | 現場檢查 | 楊洋?梅宵黎 | 合格 |
| 24 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市干驛鎮汪河村衛生室 | 2026年6月22日 | 現場檢查 | 楊洋?梅宵黎 | 合格 |
| 25 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市干驛鎮陳嶺村衛生室 | 2026年6月22日 | 現場檢查 | ???江峰?吳志剛 | 合格 |
| 26 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮前河村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 楊洋?吳志剛 | 不合格 |
| 27 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮張萬發中醫診所 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 楊洋?吳志剛 | 合格 |
| 28 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市佛子山鎮振興村康臺衛生室 | 2026年6月25日 | 現場檢查 | 楊洋?吳志剛 | 合格 |
| 29 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮泉湖村衛生室 | 2026年6月25日 | 現場檢查 | 江峰?梁夢穎 | 合格 |
| 30 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市拖市鎮中心衛生院 | 2026年6月26日 | 現場檢查 | 江峰?楊洋 | 合格 |
| 31 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮潘渡村衛生室 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 楊洋??梁夢穎 | 合格 |
| 32 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮新躍村魏橋衛生室 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 江峰?梅宵黎 | 合格 |
| 33 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市宏澤水務有限公司朱文臺分公司 | 2026年6月5日 | 現場檢查 | 肖東凱??李波 | 合格 |
| 34 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市楊林街道辦事處楊花臺村衛生室 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 不合格 |
| 35 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市楊林街道辦事處徐渡村衛生室 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 合格 |
| 36 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶鎮甘露村衛生室 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 合格 |
| 37 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市多寶羅漢衛生所 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 蔣志清??劉兵 | 合格 |
| 38 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市漁薪鎮解場村衛生室 | 2026年6月15日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 合格 |
| 39 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市盧市鎮楊明權中醫診所 | 2026年6月22日 | 現場檢查 | 胡軍鵬??吳志剛 | 合格 |
| 40 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市盧市鎮喬嶺村衛生室 | 2026年6月22日 | 現場檢查 | 胡軍鵬??李澤雄 | 合格 |
| 41 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮杜場村衛生室 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 蔣志清??李澤雄 | 合格 |
| 42 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮張麗君西醫診所 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 肖東凱??肖鵬 | 合格 |
| 43 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市九真鎮段北平西醫診所 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 袁寶森??李波 | 合格 |
| 44 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市楊林街道辦事處董志強西醫診所 | 2026年6月25日 | 現場檢查 | 肖鵬??李建華 | 合格 |
| 45 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市佛子山鎮五寶山村衛生室 | 2026年6月23日 | 現場檢查 | 蔣志清??李澤雄 | 不合格 |
| 46 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市竟陵街道陳道高西醫診所(北門康診所) | 2026年6月25日 | 現場檢查 | 肖東凱??蔣志清 | 合格 |
| 47 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市拖市中心衛生院 | 2026年6月26日 | 現場檢查 | 肖東凱??吳志剛 | 合格 |
| 48 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市拖市鎮南河村易河衛生室 | 2026年6月26日 | 現場檢查 | 蔣志清??肖東凱 | 合格 |
| 49 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市佛子山鎮天龍村衛生室 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 蔣志清??肖東凱 | 不合格 |
| 50 | 天門市衛生健康委員會 | 天門白茅湖醫院 | 2026年6月8日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 不合格 |
| 51 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市汪場中心衛生院 | 2026年6月17日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 52 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市夏鋼醫院 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 53 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市黃潭鎮衛生院 | 2026年6月24日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 54 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石家河鎮肖志方口腔診所 | 2026年6月26日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 55 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市石家河鎮衛生院 | 2026年6月26日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 56 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市第三人民醫院 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 57 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市婦幼保健院 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 文國銀?黎珂 | 合格 |
| 58 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市凱迪斯競技運動城有限公司 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 熊重陽?黃雅詩 | 合格 |
| 59 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市君佳酒店有限公司 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 熊重陽?李勝舉 | 合格 |
| 60 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市海凡星連鎖酒店兆瑞店 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 熊重陽?吳志剛 | 合格 |
| 61 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市景天門賓館 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 吳志剛?李勝舉 | 關閉 |
| 62 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市威玖城市客棧 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 吳志剛?黃雅詩 | 合格 |
| 63 | 天門市衛生健康委員會 | 湖北公路客運(集團)天門漢羽運輸有限公司客運中心站 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 李勝舉?黃雅詩 | 合格 |
| 64 | 天門市衛生健康委員會 | 天門城體浩凱體育有限公司 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 65 | 天門市衛生健康委員會 | 天門博曼健康管理咨詢有限責任公司 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 李勝舉?吳志剛 | 合格 |
| 66 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市陌陌智慧酒店 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 黃雅詩?李勝舉 | 合格 |
| 67 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市盛世保健服務沐足西江店 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 黃雅詩?李勝舉 | 合格 |
| 68 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市康苑沐足狀元路店 | 2026年6月11日 | 現場檢查 | 熊重陽?黃雅詩 | 合格 |
| 69 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市摯佳酒店管理有限責任公司 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 熊重陽?李勝舉 | 合格 |
| 70 | 天門市衛生健康委員會 | 天門智好酒店管理有限公司 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 黃雅詩?吳志剛 | 合格 |
| 71 | 天門市衛生健康委員會 | 天門凱洛酒店管理有限公司 | 2026年6月12日 | 現場檢查 | 李勝舉?吳志剛 | 不合格 |
| 72 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市卓宇少兒文化體育發展中心 | 2026年6月15日 | 現場檢查 | 黃雅詩?吳志剛 | 合格 |
| 73 | 天門市衛生健康委員會 | 天門眾一酒店管理有限公司 | 2026年6月16日 | 現場檢查 | 黃雅詩?吳志剛 | 不合格 |
| 74 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市光致電競酒店經營部 | 2026年6月16日 | 現場檢查 | 黃雅詩?李勝舉 | 合格 |
| 75 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市南星酒店 | 2026年6月18日 | 現場檢查 | 吳志剛?李勝舉 | 合格 |
| 76 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市游魚酒店 | 2026年6月18日 | 現場檢查 | 李勝舉?熊重陽 | 合格 |
| 77 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市恩發緣發型工作室 | 2026年6月18日 | 現場檢查 | 吳志剛?李勝舉 | 合格 |
| 78 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市樂膚美容院 | 2026年6月23日 | 現場檢查 | 李勝舉?黃雅詩 | 合格 |
| 79 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市李亦美容服務店 | 2026年6月23日 | 現場檢查 | 李勝舉?吳志剛 | 合格 |
| 80 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市絲絲美發店 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 熊重陽?李勝舉 | 合格 |
| 81 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市三月美容館 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 李勝舉?吳志剛 | 合格 |
| 82 | 天門市衛生健康委員會 | 天門市鑫怡賓館 | 2026年6月29日 | 現場檢查 | 吳志剛?熊重陽 | 合格 |
| 83 | 天門市衛生健康委員會 | 天門男健醫院 | 2026年6月10日 | 現場檢查 | 袁寶森?李建華 | 合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: